mirror of
https://github.com/RT-Thread/rt-thread.git
synced 2025-11-16 04:24:33 +00:00
Requirement: The BSP for the k230 platform in the RT-Thread repository does not yet have an spi driver. Solution: Provide spi driver for the k230 platform in the RT-Thread repository. - Supports SPI0(OSPI) controller with 1/2/4/8 data lines. - Supports SPI1(QSPI0) and SPI2(QSPI1) controllers with 1/2/4 data lines. - Implements DMA-based transfers for OSPI, QSPI, and DSPI modes. - Falls back to standard IRQ-driven transfers for legacy SPI mode (single line). - Updates documentation in bsp/README.md Signed-off-by: ChuanN-sudo <fjchuanil@gmail.com>
66 KiB
66 KiB
📊 RT-Thread BSP Support Summary
This document is based on the RT-Thread mainline repository and categorizes the driver support status by architecture and chip vendor series.
📋 Legend
Maintenance Status:
- 🟢 Actively Maintained: BSPs jointly and actively maintained by RT-Thread official and the chip manufacturer.
- 🟡 Well Maintained: BSPs maintained by the RT-Thread open-source community.
- ⚪ Basic Support: BSPs with limited maintenance support.
Support Status: ✅ indicates supported, - indicates not supported or not mentioned.
BSP Support Summary
ARM Architecture Series
🟢 Infineon
| BSP Name | GPIO | UART | ADC | DAC | Ethernet | FLASH | I2C | HWTimer | PWM | RTC | SD Card | Soft I2C | SPI | WDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psoc6-cy8ckit-062-BLE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| psoc6-cy8ckit-062-WIFI-BT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| psoc6-cy8ckit-062S2-43012 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| psoc6-cy8ckit-062s4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| psoc6-cy8cproto-062S3-4343W | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| psoc6-evaluationkit-062S2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| psoc6-pioneerkit_modus | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xmc7100d-f144k4160aa | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | - |
| xmc7200-kit_xmc7200_evk | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🟢 Renesas
| BSP Name | GPIO | UART | ADC | CAN | CANFD | DAC | Ethernet | HWTimer | I2C | PWM | RTC | SPI | Soft SPI | Flash | SDHI | SCI | SDRAM | LCD | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ebf_qi_min_6m5 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | - |
| ra2a1-ek | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | - |
| ra2e2-ek | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
| ra2l1-cpk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ |
| ra4e2-eco | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
| ra4e2-ek | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ra4m1-ek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
| ra4m2-eco | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | - |
| ra6e2-ek | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ra6e2-fpb | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ra6m3-ek | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - |
| ra6m3-hmi-board | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
| ra6m4-cpk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ |
| ra6m4-iot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - |
| ra8d1-ek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ra8d1-vision-board | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ra8m1-ek | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ |
| rzn2l_etherkit | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ |
| rzn2l_rsk | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ |
| rzt2m_rsk | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ |
🟢 STM32
| BSP Name | GPIO | UART | ADC | CAN | DAC | CANFD | Ethernet | HWTimer | I2C | PWM | RTC | SPI | Soft SPI | Flash | SDIO | SCI | WDT | LCD | LPTIM | Pulse Encoder | NAND | LCD MIPI | QSPI | PM | USBD | SDMMC | USBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stm32f072-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| stm32f091-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ |
| stm32f103-100ask-mini | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - |
| stm32f103-100ask-pro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-atk-nano | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-atk-warshipv3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-blue-pill | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
| stm32f103-dofly-M3S | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-dofy-lyc8 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-fire-arbitrary | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| stm32f103-gizwits-gokitv21 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-hw100k-ibox | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-keysking-leaming | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-onenet-nbiot | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-yf-ufun | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f103-ys-f1pro | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f107-uc-eval | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f207-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f302-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f334-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f401-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f401-weact-blackpill | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f405-smdz-breadfruit | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f405zg-mini-template | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f407-armfly-v5 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f407-atk-explorer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ |
| stm32f407-fk407m2-zgt6 | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ |
| stm32f407-lckfb-skystar | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| stm32f407-robomaster-c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f407-rt-spark | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ |
| stm32f407-st-discovery | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f410-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f411-atk-nano | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f411-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f411-weact-blackpill | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
| stm32f412-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
| stm32f413-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
| stm32f427-robomaster-a | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f429-armfly-v6 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f429-atk-apollo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ |
| stm32f429-fire-challenger | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f429-st-disco | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| stm32f446-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f469-st-disco | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| stm32f723-st-disco | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f746-st-disco | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| stm32f746-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| stm32f767-atk-apollo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ |
| stm32f767-fire-challenger-v1 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| stm32f767-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32f769-st-disco | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32g030-tiny-board | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32g070-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32g071-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32g431-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32g474-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32g491-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h503-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h563-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h723-lxb-disco | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h723-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h730-esphosted-evb | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h743-armfly-v7 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h743-atk-apollo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - |
| stm32h743-openmv-h7plus | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| stm32h743-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32h747-st-discovery | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| stm32h750-armfly-h7-tool | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| stm32h750-artpi | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ |
| stm32h750-fk750m1-vbt6 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| stm32h750-weact-ministm32h7xx | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| stm32h7r7-artpi2 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ |
| stm32h7s7-st-disco | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ |
| stm32l010-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l053-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l412-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l431-BearPi | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l431-tencentos-tiny-EVB_MX+ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| stm32l432-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l433-ali-startkit | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l433-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l452-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l475-atk-pandora | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| stm32l475-st-discovery | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l476-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l496-ali-developer | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l496-st-discovery | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l496-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| stm32l4r5-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
| stm32l4r9-st-eval | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32l4r9-st-sensortile-box | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
| stm32l552-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32mp157a-st-discovery | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - |
| stm32mp157a-st-ev1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - |
| stm32u575-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32u585-iot02a | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32wb55-st-nucleo | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32wl55-st-nucleo | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32wle5-yizhilian-lm401 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stm32wle5-yizhilian-lm402 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🟢 NXP
| BSP Name | GPIO | UART | ADC | CAN | DAC | Ethernet | Flash | HWTimer | I2C | LCD | NAND | PWM | RTC | SD Card | SDIO | SDMMC | Soft I2C | Soft SPI | SPI | SPIM | USBD | USBH | WDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imx6sx | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| imx6ul | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| imx6ull-smart (RT-Smart) | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ |
| imxrt1021-nxp-evk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| imxrt1052-atk-commander | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| imxrt1052-fire-pro | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| imxrt1052-nxp-evk | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| imxrt1052-seeed-ArchMix | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| imxrt1060-nxp-evk | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - |
| imxrt1061-forlinx-OK1061-S | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| imxrt1064-nxp-evk | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| imxrt1170-nxp-evk | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - |
| lpc1114 | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
