bsps/zynqmp: Fix and update device trees

Add ref-clock-num identifiers to the device tree to ensure that
interfaces use the correct clocks even when some are not used due to
unconnected MII busses. This also adjusts the default ZynqMP PHY
attachment to RGMII-ID which was the default before device trees were
introduced.
This commit is contained in:
Kinsey Moore
2022-12-05 17:25:19 -06:00
committed by Joel Sherrill
parent 997ba1d905
commit 1c189e1aa7
4 changed files with 137 additions and 115 deletions

View File

@@ -62,6 +62,7 @@
interrupts = <0x00 0x39 0x04>;
reg = <0x00 0xff0b0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
ref-clock-num = <0>;
};
ethernet@ff0c0000 {
@@ -71,6 +72,7 @@
interrupts = <0x00 0x3b 0x04>;
reg = <0x00 0xff0c0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
ref-clock-num = <1>;
};
ethernet@ff0d0000 {
@@ -80,6 +82,7 @@
interrupts = <0x00 0x3d 0x04>;
reg = <0x00 0xff0d0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
ref-clock-num = <2>;
};
ethernet@ff0e0000 {
@@ -89,6 +92,7 @@
interrupts = <0x00 0x3f 0x04>;
reg = <0x00 0xff0e0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
ref-clock-num = <3>;
};
serial@800a0000 {

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
unsigned char zynqmp_dtb[] = {
0xd0, 0x0d, 0xfe, 0xed, 0x00, 0x00, 0x05, 0xa3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
0x00, 0x00, 0x04, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd3,
0x00, 0x00, 0x04, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xd0, 0x0d, 0xfe, 0xed, 0x00, 0x00, 0x05, 0xf1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
0x00, 0x00, 0x05, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe1,
0x00, 0x00, 0x04, 0xd8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
@@ -39,33 +39,37 @@ unsigned char zynqmp_dtb[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0b, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69,
0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x65, 0x74, 0x68, 0x65, 0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30,
0x63, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x63, 0x64, 0x6e, 0x73,
0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82,
0x73, 0x67, 0x6d, 0x69, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65, 0x74, 0x68, 0x65, 0x72, 0x6e, 0x65, 0x74,
0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x64, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x63, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
0x63, 0x64, 0x6e, 0x73, 0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f,
0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06,
0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x65, 0x74, 0x68, 0x65, 0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30,
0x64, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x63, 0x64, 0x6e, 0x73,
0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82,
0x73, 0x67, 0x6d, 0x69, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65, 0x74, 0x68, 0x65,
0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x65, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
@@ -79,46 +83,48 @@ unsigned char zynqmp_dtb[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69,
0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x40, 0x38, 0x30, 0x30, 0x61, 0x30,
0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x01, 0x89, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x6e, 0x73, 0x31, 0x36,
0x35, 0x35, 0x30, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9b, 0x00, 0x01, 0xc2, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa9,
0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0xb5, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x61, 0x6c, 0x69, 0x61, 0x73, 0x65, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0xca, 0x2f, 0x61, 0x6d, 0x62,
0x61, 0x2f, 0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x40, 0x38, 0x30, 0x30,
0x61, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x23, 0x61, 0x64, 0x64,
0x72, 0x65, 0x73, 0x73, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x23,
0x73, 0x69, 0x7a, 0x65, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x63,
0x6f, 0x6d, 0x70, 0x61, 0x74, 0x69, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x72, 0x61,
0x6e, 0x67, 0x65, 0x73, 0x00, 0x23, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72,
0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x72, 0x65,
0x67, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d,
0x63, 0x6f, 0x6e, 0x74, 0x72, 0x6f, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x00, 0x70,
0x68, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x73, 0x74, 0x61, 0x74, 0x75,
0x73, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d,
0x70, 0x61, 0x72, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72,
0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x73, 0x00, 0x70, 0x68, 0x79, 0x2d, 0x6d, 0x6f,
0x64, 0x65, 0x00, 0x63, 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x6b, 0x2d, 0x66, 0x72, 0x65,
0x71, 0x75, 0x65, 0x6e, 0x63, 0x79, 0x00, 0x63, 0x75, 0x72, 0x72, 0x65,
0x6e, 0x74, 0x2d, 0x73, 0x70, 0x65, 0x65, 0x64, 0x00, 0x64, 0x65, 0x76,
0x69, 0x63, 0x65, 0x5f, 0x74, 0x79, 0x70, 0x65, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67,
0x2d, 0x6f, 0x66, 0x66, 0x73, 0x65, 0x74, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67, 0x2d,
0x73, 0x68, 0x69, 0x66, 0x74, 0x00, 0x6d, 0x67, 0x6d, 0x74, 0x70, 0x6f,
0x72, 0x74, 0x00
0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x40, 0x38,
0x30, 0x30, 0x61, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99, 0x01, 0x89, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
0x6e, 0x73, 0x31, 0x36, 0x35, 0x35, 0x30, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa9,
0x00, 0x01, 0xc2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0a, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xce,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x61, 0x73, 0x65, 0x73, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd8,
0x2f, 0x61, 0x6d, 0x62, 0x61, 0x2f, 0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c,
0x40, 0x38, 0x30, 0x30, 0x61, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
0x23, 0x61, 0x64, 0x64, 0x72, 0x65, 0x73, 0x73, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c,
0x6c, 0x73, 0x00, 0x23, 0x73, 0x69, 0x7a, 0x65, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c,
0x6c, 0x73, 0x00, 0x63, 0x6f, 0x6d, 0x70, 0x61, 0x74, 0x69, 0x62, 0x6c,
0x65, 0x00, 0x72, 0x61, 0x6e, 0x67, 0x65, 0x73, 0x00, 0x23, 0x69, 0x6e,
0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c,
0x73, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72,
0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x74, 0x72, 0x6f, 0x6c, 0x6c,
0x65, 0x72, 0x00, 0x70, 0x68, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x73,
0x74, 0x61, 0x74, 0x75, 0x73, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72,
0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x70, 0x61, 0x72, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x69,
0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x73, 0x00, 0x70, 0x68,
0x79, 0x2d, 0x6d, 0x6f, 0x64, 0x65, 0x00, 0x72, 0x65, 0x66, 0x2d, 0x63,
0x6c, 0x6f, 0x63, 0x6b, 0x2d, 0x6e, 0x75, 0x6d, 0x00, 0x63, 0x6c, 0x6f,
0x63, 0x6b, 0x2d, 0x66, 0x72, 0x65, 0x71, 0x75, 0x65, 0x6e, 0x63, 0x79,
0x00, 0x63, 0x75, 0x72, 0x72, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x2d, 0x73, 0x70, 0x65,
0x65, 0x64, 0x00, 0x64, 0x65, 0x76, 0x69, 0x63, 0x65, 0x5f, 0x74, 0x79,
0x70, 0x65, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67, 0x2d, 0x6f, 0x66, 0x66, 0x73, 0x65,
0x74, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67, 0x2d, 0x73, 0x68, 0x69, 0x66, 0x74, 0x00,
0x6d, 0x67, 0x6d, 0x74, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x74, 0x00
};
unsigned int zynqmp_dtb_len = 1443;
unsigned int zynqmp_dtb_len = 1521;

View File

@@ -61,7 +61,8 @@
interrupt-parent = <0x01>;
interrupts = <0x00 0x39 0x04>;
reg = <0x00 0xff0b0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
phy-mode = "rgmii-id";
ref-clock-num = <0>;
};
ethernet@ff0c0000 {
@@ -70,7 +71,8 @@
interrupt-parent = <0x01>;
interrupts = <0x00 0x3b 0x04>;
reg = <0x00 0xff0c0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
phy-mode = "rgmii-id";
ref-clock-num = <1>;
};
ethernet@ff0d0000 {
@@ -79,7 +81,8 @@
interrupt-parent = <0x01>;
interrupts = <0x00 0x3d 0x04>;
reg = <0x00 0xff0d0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
phy-mode = "rgmii-id";
ref-clock-num = <2>;
};
ethernet@ff0e0000 {
@@ -88,7 +91,8 @@
interrupt-parent = <0x01>;
interrupts = <0x00 0x3f 0x04>;
reg = <0x00 0xff0e0000 0x00 0x1000>;
phy-mode = "sgmii";
phy-mode = "rgmii-id";
ref-clock-num = <3>;
};
};
};

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
unsigned char zynqmp_dtb[] = {
0xd0, 0x0d, 0xfe, 0xed, 0x00, 0x00, 0x04, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
0x00, 0x00, 0x03, 0xd4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b,
0x00, 0x00, 0x03, 0x9c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xd0, 0x0d, 0xfe, 0xed, 0x00, 0x00, 0x04, 0xbd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
0x00, 0x00, 0x04, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99,
0x00, 0x00, 0x03, 0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
@@ -38,34 +38,39 @@ unsigned char zynqmp_dtb[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0b, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69,
0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x65, 0x74, 0x68, 0x65, 0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30,
0x63, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x63, 0x64, 0x6e, 0x73,
0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82,
0x73, 0x67, 0x6d, 0x69, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65, 0x74, 0x68, 0x65, 0x72, 0x6e, 0x65, 0x74,
0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x64, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
0x63, 0x64, 0x6e, 0x73, 0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f,
0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06,
0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x73, 0x67, 0x6d, 0x69, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x72, 0x67, 0x6d, 0x69,
0x69, 0x2d, 0x69, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65, 0x74, 0x68, 0x65,
0x72, 0x6e, 0x65, 0x74, 0x40, 0x66, 0x66, 0x30, 0x63, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x63, 0x64, 0x6e, 0x73, 0x2c, 0x67, 0x65, 0x6d,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c,
